iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap | BLKCS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | 196,9 | 27,0 | -32,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | 162,3 | -0,2 | -20,7 |
![]() | +/-Ind | - | - | 147,9 | -11,8 | -18,0 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 24/04/2025 | USD 9,53 | |
Évolution jour | 2,45% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 13661 | |
Bourse | EURONEXT AMSTERDAM | |
ISIN | IE000RDRMSD1 | |
Actif du fonds (Mil) 23/04/2025 | USD 94,01 | |
Actif de la part (Mil) 23/04/2025 | USD 94,01 | |
Frais courants 10/04/2025 | 0,50% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap | BLKC |
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 27/09/2022 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
NYSE FactSet Glb Blockch Tech Cap TR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap | BLKC | 22/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 12,11 |
![]() | ![]() | 12,06 |
![]() | ![]() | 7,80 |
![]() | ![]() | 7,57 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap | BLKC | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |