Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | XMTDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/05/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 36,8 | -25,5 | 24,3 | 33,1 | -8,5 |
![]() | +/-Cat | -4,0 | 1,3 | -9,9 | 11,0 | -1,3 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -6,9 | -0,5 |
Catégorie: Actions Taiwan Grandes Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar Taiwan TME NR TWD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 06/06/2025 | USD 70,61 | |
Évolution jour | 0,19% | |
VL hors frais (06/06/2025) | USD 70,71 | |
Offre (06/06/2025) | USD 70,71 | |
Catégorie Morningstar | Actions Taiwan Grandes Cap. | |
Volume | 0 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | LU0292109187 | |
Actif du fonds (Mil) 06/06/2025 | USD 127,31 | |
Actif de la part (Mil) 06/06/2025 | USD 115,63 | |
Frais courants 12/02/2025 | 0,65% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | XMTD |
L’Objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l’Actif sous-jacent, à savoir l’indice MSCI Total Return Net Taiwan. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Not Disclosed 19/06/2007 | ||
Date de création 19/06/2007 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Taiwan 20/35 Custom NR USD | Morningstar Taiwan TME NR TWD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | XMTD | 30/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 30,17 |
![]() | ![]() | 6,83 |
![]() | ![]() | 5,89 |
![]() | ![]() | 2,30 |
![]() | ![]() | 2,18 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | XMTD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |