JPM Emerging Markets Equity A USD (D) |
| Performance du fonds | 31/08/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 20,6 | 23,4 | -50,3 | 64,8 | 11,8 | |
| +/-Cat | 2,3 | -1,1 | 2,0 | -5,0 | 0,0 | |
| +/-Ind | 2,4 | -2,3 | 0,6 | -8,2 | -0,7 | |
| Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
| Indice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 02/09/2010 |
| Début d'année | 14,71 |
| 3 ans (annualisée) | 0,92 |
| 5 ans (annualisée) | 11,08 |
| 10 ans (annualisée) | 7,33 |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Elite Supérieur Standard Inférieur Déficient | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
| ISIN | LU0053685615 | |
| PEA | non | |
| VL 02/09/2010 | USD 29,20 | |
| Évolution jour | 1,33% | |
| Actif du fonds (Mil) 01/09/2010 | USD 7155,70 | |
| Actif de la part (Mil) 01/09/2010 | USD 2410,19 | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Total des frais 31/12/2009 | 1,90% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 07/04/1994 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Austin Forey 01/07/1997 | ||
*
Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées. | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: JPM Emerging Markets Equity A USD (D) |
| Accroissement du capital à long terme par le biais d´investissements diversifiés, principalement en actions cotées, réalisés sur des marchés regroupés par la Banque Mondiale dans la catégorie des pays à "petits et moyens revenus". |
| Que détient ce fonds ? JPM Emerging Markets Equity A USD (D) | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Vale S.A. | Matériel Industriel | 3,97 |
Housing Development Finance Corp...
| Financiers | 3,96 |
Petroleo Brasileiro Sa Petrobras...
| Energie | 3,83 |
China Merchants Bank Co Ltd | Financiers | 3,22 |
Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Financiers | 3,07 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||