JPM Fds Emerging Markets Eq A (dist)-USD |
| Performance du fonds | 31/01/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 20,6 | 23,4 | -50,3 | 64,8 | -2,4 | |
| +/-Cat | 2,3 | -1,1 | 2,0 | -5,0 | -0,3 | |
| +/-Ind | 2,4 | -2,3 | 0,6 | -8,2 | 0,1 | |
| Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
| Indice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 08/02/2010 |
| Début d'année | -5,14 |
| 3 ans (annualisée) | -2,35 |
| 5 ans (annualisée) | 11,31 |
| 10 ans (annualisée) | 4,60 |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Elite Supérieur Standard Inférieur Déficient | |
| Morningstar Rating | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
| ISIN | LU0053685615 | |
| PEA | non | |
| VL 08/02/2010 | USD 25,79 | |
| Évolution jour | -0,30% | |
| Share Class Size (Mil) 08/02/2010 | USD 2182,12 | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Total des frais 30/11/2009 | 1,90% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 07/04/1994 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Austin Forey 01/07/1997 | ||
*
Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées. | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: JPM Fds Emerging Markets Eq A (dist)-USD |
| Accroissement du capital à long terme par le biais d´investissements diversifiés, principalement en actions cotées, réalisés sur des marchés regroupés par la Banque Mondiale dans la catégorie des pays à "petits et moyens revenus". |
| Que détient ce fonds ? JPM Fds Emerging Markets Eq A (dist)-USD | 31/12/2009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Vale S.A. | Matériel Industriel | 6,02 |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR | Energie | 5,49 |
| Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Financiers | 3,61 |
| China Merchants Bank Co.,limited | Financiers | 3,28 |
| Housing Development Finance Corp... | Financiers | 3,26 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||