Fidelity South East Asia (C) |
| Performance du fonds | 31/01/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 22,5 | 41,5 | -49,1 | 71,3 | -5,0 | |
| +/-Cat | 5,1 | 18,3 | 0,4 | 7,9 | -1,7 | |
| +/-Ind | 4,1 | 18,5 | 0,4 | 3,4 | -1,7 | |
| Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon | ||||||
| Indice: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 08/02/2010 |
| Début d'année | -6,15 |
| 3 ans (annualisée) | 3,74 |
| 5 ans (annualisée) | 14,56 |
| 10 ans (annualisée) | 5,18 |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI AC Far East Ex Japan NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Elite Supérieur Standard Inférieur Déficient | |
| Morningstar Rating | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Asie-Pacifique hors Japon | |
| ISIN | GB0003879185 | |
| PEA | non | |
| VL 08/02/2010 | GBX 557,00 | |
| Évolution jour | 0,03% | |
| Share Class Size (Mil) 08/02/2010 | GBP 1676,44 | |
| Frais de souscription max | 3,50% | |
| Total des frais 28/02/2009 | 1,73% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 15/10/1984 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Allan Liu 01/07/2003 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Fidelity South East Asia (C) |
| - |
| Que détient ce fonds ? Fidelity South East Asia (C) | 30/11/2009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Samsung Electronics Co Ltd | Matériel informatique | 3,98 |
BYD Co. Ltd. | Biens de consommation | 2,49 |
China Life Insurance Company, Ltd. | Financiers | 2,46 |
China Construction Bank Corporation | Financiers | 2,34 |
Industrial And Commercial Bank O...
| Financiers | 2,22 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||