Lyxor ETF Russia A |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | 9,3 | -68,9 | 94,6 | 8,4 | |
| +/-Cat | - | -8,5 | 4,7 | -37,0 | -3,0 | |
| +/-Ind | - | -2,9 | 3,6 | -3,2 | 2,9 | |
| Catégorie: Actions Russie | ||||||
| Indice: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 13,54 |
| 3 ans (annualisée) | -9,40 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| DJ Titans Rusindex 10 TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Russia NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Russie | |
| Volume | 169229 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | FR0010326140 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 29,43 | |
| Évolution jour | 0,20% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 584,39 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/04/2008 | 0,65% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 22/06/2006 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 19/10/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF Russia A |
| L’objectif de gestion du FCP est de répliquer l’indice DOW JONES RUSINDEX TITANS 10™, quelle que soit son évolution, en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l’indice DOW JONES RUSINDEX TITANS 10™. L’objectif d’écart de suivi (« tracking error ») calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice DOW JONES RUSINDEX TITANS 10™. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF Russia A | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Lukoil Company ADR | Energie | 15,36 |
| Surgutneftegaz OJSC ADR - Shs Sp... | Energie | 15,09 |
| OAO Gazprom ADS | Energie | 14,69 |
| MMC Norilsk Nickel ADR | Matériel Industriel | 14,66 |
| OJSC OC Rosneft GDR | Energie | 11,50 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||