Lyxor ETF Eastern Europe A |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 17,5 | 12,5 | -51,3 | 42,4 | -1,6 | |
| +/-Cat | -6,4 | -9,4 | 15,0 | -36,0 | -7,1 | |
| +/-Ind | -13,4 | -0,8 | 16,2 | -35,4 | -4,5 | |
| Catégorie: Actions Europe Emergente | ||||||
| Indice: MSCI EM Eastern Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 8,19 |
| 3 ans (annualisée) | -9,12 |
| 5 ans (annualisée) | 3,13 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Wiener Borse CECE Overall PR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Eastern Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Emergente | |
| Volume | 260652 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | FR0010204073 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 19,68 | |
| Évolution jour | -1,20% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 351,71 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 31/10/2007 | 0,50% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 21/07/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 26/07/2005 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF Eastern Europe A |
| L’objectif de gestion du compartiment est de s’exposer à l’évolution de l’indice CECE EXTENDED EUR en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances des actions du compartiment et celles de l’indice CECE EXTENDED EUR. L’objectif de tracking error calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si le tracking error devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice CECE EXTENDED EUR. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF Eastern Europe A | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| PKO Bank Polski S.A. | Financiers | 11,81 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Financiers | 8,81 |
| Erste Bank der oesterreichischen... | Financiers | 6,64 |
| Cez A.S., Praha | Services aux collectivités | 6,57 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Financiers | 6,52 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||