Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 75,4 | 41,0 | -47,3 | 55,9 | 6,9 | |
| +/-Cat | 16,5 | -8,2 | 3,1 | -9,4 | 1,9 | |
| +/-Ind | 11,8 | -8,9 | 1,0 | -1,3 | -3,0 | |
| Catégorie: Actions Chine | ||||||
| Indice: MSCI China NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 5,49 |
| 3 ans (annualisée) | 0,62 |
| 5 ans (annualisée) | 17,54 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Hang Seng China Enterprises TR HKD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI China NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Chine | |
| Volume | 39742 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | FR0010204081 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 117,66 | |
| Évolution jour | -0,93% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 839,95 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 31/10/2009 | 0,65% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 20/07/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 19/10/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A |
| L’objectif de gestion du FCP est de reproduire l’évolution de l’indice HSCEI® (HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX) en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l’indice HSCEI. L’objectif d’écart de suivi (« tracking error ») calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si l’écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice HSCEI. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| China Construction Bank Corporation | Financiers | 10,30 |
| Bank Of China Limited | Financiers | 10,06 |
| China Life Insurance Company, Ltd. | Financiers | 10,00 |
| Industrial And Commercial Bank O... | Financiers | 9,88 |
| PetroChina Company, Ltd. | Energie | 8,68 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||