iShares DJ STOXX 600 BasRes (DE) (C) |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 40,3 | 29,8 | -64,1 | 102,3 | -5,9 | |
| +/-Cat | 24,6 | 10,3 | -14,5 | 51,5 | -8,5 | |
| +/-Ind | 25,2 | 9,7 | -16,7 | 45,8 | -6,9 | |
| Catégorie: Actions Secteur Matériaux et Industrie | ||||||
| Indice: MSCI World/Materials NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 0,55 |
| 3 ans (annualisée) | -7,72 |
| 5 ans (annualisée) | 10,57 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| STOXX Europe 600 Basic Recources TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Materials NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Secteur Matériaux et Industrie | |
| Volume | 11386 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | DE0006344724 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 49,72 | |
| Évolution jour | -1,70% | |
| Actif du fonds (Mil) 23/07/2010 | EUR 242,19 | |
| Actif de la part (Mil) 23/07/2010 | EUR 242,19 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 31/05/2007 | 0,52% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 08/07/2002 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 22/07/2002 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares DJ STOXX 600 BasRes (DE) (C) |
| - |
| Que détient ce fonds ? iShares DJ STOXX 600 BasRes (DE) (C) | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Rio Tinto PLC | Matériel Industriel | 21,56 |
BHP Billiton PLC | Matériel Industriel | 20,04 |
Anglo American PLC | Matériel Industriel | 15,37 |
Xstrata PLC | Matériel Industriel | 9,06 |
ArcelorMittal | Matériel Industriel | 8,40 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||