Brongniart Rendement (D) |
| Performance du fonds | 31/08/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 19,1 | 6,1 | -28,3 | 18,3 | -0,2 | |
| +/-Cat | -0,2 | 7,9 | 16,7 | -19,6 | -2,2 | |
| +/-Ind | -13,0 | 6,1 | 12,1 | -24,3 | -3,1 | |
Morningstar Restructure Date:
09/01/2002 | ||||||
| Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap. | ||||||
| Indice: Euronext Paris CAC Mid 100 TR EUR | ||||||
| Date de début effectif : 09/01/2002. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. | ||||||
| Perf. glissante | 01/09/2010 |
| Début d'année | 1,05 |
| 3 ans (annualisée) | -5,70 |
| 5 ans (annualisée) | 2,50 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| EURO STOXX 50 PR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Euronext Paris CAC Mid 100 TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Non noté Demander la notation de ce fonds | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions France Petites & Moy. Cap. | |
| ISIN | FR0010135442 | |
| PEA | oui | |
| VL 01/09/2010 | EUR 241,76 | |
| Évolution jour | 1,24% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 31/08/2010 | EUR 11,80 | |
| Frais de souscription max | 2,00% | |
| Total des frais 31/12/2009 | 2,73% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 10/12/1993 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Marc Mortreux 01/10/2002 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Brongniart Rendement (D) |
| Cet OPCVM a pour objectif de rechercher la performance en mettant l’accent sur le rendement grâce à une gestion sélective de valeurs offrant un rendement supérieur à son indice de référence le Dow Jones Euro Stoxx 50. |
| Que détient ce fonds ? Brongniart Rendement (D) | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Union PEA Sécurité | ![]() | 8,76 |
Union Cash | ![]() | 4,88 |
Etoile PEA Sérénité | ![]() | 4,66 |
Rubis | Services aux collectivités | 2,74 |
SES S.A. | Médias | 2,63 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||