AXA Europe Small Cap A (D) |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 33,1 | -1,1 | -49,3 | 43,9 | -0,5 | |
| +/-Cat | 8,6 | 0,2 | -2,8 | 5,7 | -1,9 | |
| +/-Ind | 2,8 | 4,2 | -3,3 | -1,0 | -3,5 | |
| Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap. | ||||||
| Indice: STOXX Europe Mid 200 TR EUR | ||||||
| Perf. glissante | 28/07/2010 |
| Début d'année | 5,19 |
| 3 ans (annualisée) | -10,82 |
| 5 ans (annualisée) | 2,45 |
| 10 ans (annualisée) | 1,14 |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Europe Small Cap NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| STOXX Europe Mid 200 TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Elite Supérieur Standard Inférieur Déficient | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Moyennes Cap. | |
| ISIN | FR0000170524 | |
| PEA | oui | |
| VL 28/07/2010 | EUR 34,76 | |
| Évolution jour | -0,37% | |
| Actif du fonds (Mil) 29/01/2010 | EUR 224,39 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 12,74 | |
| Frais de souscription max | 4,50% | |
| Total des frais 31/12/2009 | 1,77% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 15/12/1998 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Isabelle de Gavoty 17/11/2008 | ||
*
Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées. | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: AXA Europe Small Cap A (D) |
| L'objectif de la SICAV est la recherche de performance par une exposition aux marchés d'actions de petites et moyennes capitalisations de pays européens. L'équipe de gestion mettra en oeuvre une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. |
| Que détient ce fonds ? AXA Europe Small Cap A (D) | 31/03/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
AXA Court Terme A Acc | ![]() | 3,07 |
Paddy Power PLC | Consommateurs | 2,00 |
Bekaert | Matériel Industriel | 1,80 |
Sika AG | Matériel Industriel | 1,70 |
Smiths Group PLC | Matériel Industriel | 1,64 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||