Natixis Europe Avenir A/I |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 28,2 | 7,0 | -55,9 | 53,9 | -2,5 | |
| +/-Cat | 3,7 | 8,4 | -9,4 | 15,7 | -4,0 | |
| +/-Ind | -2,0 | 12,4 | -9,9 | 9,0 | -5,5 | |
Morningstar Restructure Date:
30/12/2002 | ||||||
| Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap. | ||||||
| Indice: STOXX Europe Mid 200 TR EUR | ||||||
| Date de début effectif : 30/12/2002. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. | ||||||
| Perf. glissante | 28/07/2010 |
| Début d'année | 4,52 |
| 3 ans (annualisée) | -12,49 |
| 5 ans (annualisée) | 2,21 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Europe EUR |
| Benchmark Morningstar |
| STOXX Europe Mid 200 TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Pas noté Demander la notation de ce fonds | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Moyennes Cap. | |
| ISIN | FR0010231035 | |
| PEA | oui | |
| VL 28/07/2010 | EUR 661,45 | |
| Évolution jour | -0,21% | |
| Actif du fonds (Mil) 27/07/2010 | EUR 62,62 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 62,47 | |
| Frais de souscription max | 4,00% | |
| Total des frais 31/12/2009 | 3,99% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 23/05/1989 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Daniel Dourmap 03/08/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Natixis Europe Avenir A/I |
| L’objectif de gestion de la SICAV consiste à sur-performer à moyen et long terme les marchés européens en privilégiant une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des titres en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent), qui privilégie les valeurs offrant les meilleures perspectives de croissance. |
| Que détient ce fonds ? Natixis Europe Avenir A/I | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Aucune donnée disponible | ||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||