iShares STOXX Europe 50 (DE) |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -41,4 | 28,3 | -6,3 | |
| +/-Cat | - | - | 1,9 | -0,8 | -4,1 | |
| +/-Ind | - | - | 2,2 | -3,3 | -3,8 | |
| Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | -1,28 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| STOXX Europe 50 TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
| Volume | 177501 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | DE0005933949 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 25,20 | |
| Évolution jour | -0,47% | |
| Actif du fonds (Mil) 23/07/2010 | EUR 381,72 | |
| Actif de la part (Mil) 23/07/2010 | EUR 381,72 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/04/2007 | 0,52% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 27/12/2000 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 03/01/2001 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares STOXX Europe 50 (DE) |
| Le fonds doit offrir à l'investisseur la possibilité de profiter, par-delà les frontières nationales, d'un marché européen fort, mesuré par les entreprises représentées dans le l'indice. |
| Que détient ce fonds ? iShares STOXX Europe 50 (DE) | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
HSBC Holdings PLC | Financiers | 5,58 |
Nestle SA | Biens de consommation | 5,34 |
Vodafone Group PLC | Télécommunications | 3,78 |
Novartis AG | Santé | 3,69 |
BP Plc | Energie | 3,65 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||