Lyxor ETF Dow Jones Indl Average A |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 5,9 | -2,8 | -30,3 | 20,9 | 10,7 | |
| +/-Cat | 4,6 | 1,7 | 6,4 | -3,0 | 4,6 | |
| +/-Ind | 3,3 | 2,1 | 4,1 | -1,4 | 1,8 | |
| Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 9,92 |
| 3 ans (annualisée) | -4,76 |
| 5 ans (annualisée) | -0,21 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| DJ Industrial Average TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | |
| Volume | 38070 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | FR0007056841 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 81,10 | |
| Évolution jour | -1,03% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 451,74 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/04/2008 | 0,50% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 17/05/2001 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 17/05/2001 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF Dow Jones Indl Average A |
| L’objectif de gestion du FCP est de suivre l’évolution de l’indice Dow Jones Industrial AverageSM. Le FCP est en permanence principalement investi sur un ou plusieurs marchés réglementés d’actions intégralement libérées émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro dont le marché français. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF Dow Jones Indl Average A | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| International Business Machines ... | Matériel informatique | 9,58 |
| 3M Company | Matériel Industriel | 6,01 |
| Chevron Corporation | Energie | 5,23 |
| McDonald's Corporation | Consommateurs | 5,09 |
| United Technologies | Matériel Industriel | 4,97 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||