Conservateur Unisic (D) |
| Performance du fonds | 31/08/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 17,1 | 6,4 | -29,6 | 32,3 | -2,5 | |
| +/-Cat | -0,6 | 1,5 | 13,2 | 6,4 | 4,1 | |
| +/-Ind | -4,8 | -1,4 | 15,3 | 5,0 | 3,8 | |
Morningstar Restructure Date:
29/12/2005 | ||||||
| Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | ||||||
| Indice: MSCI EMU NR USD | ||||||
| Date de début effectif : 29/12/2005. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. | ||||||
| Perf. glissante | 01/09/2010 |
| Début d'année | 0,56 |
| 3 ans (annualisée) | -2,06 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| FTSEuroF 300 EuroZ TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EMU NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Non noté Demander la notation de ce fonds | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Zone Euro Grandes Cap. | |
| ISIN | FR0000930471 | |
| PEA | oui | |
| VL 01/09/2010 | EUR 83,87 | |
| Évolution jour | 3,17% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 31/08/2010 | EUR 72,41 | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Total des frais 30/09/2009 | 2,83% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 11/01/1988 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Pierre Duval 01/03/1997 | ||
Mathieu Giuliani 01/06/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Conservateur Unisic (D) |
| La SICAV vise à atteindre une performance proche ou supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice FTSEurofirst 300 Eurozone, sur un horizon de 5 ans avec une volatilité moindre. |
| Que détient ce fonds ? Conservateur Unisic (D) | 31/08/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
BNP Paribas | Financiers | 7,87 |
Total SA | Energie | 7,72 |
Danone | Biens de consommation | 5,07 |
Pernod Ricard NV | Biens de consommation | 4,92 |
Unilever NV | Biens de consommation | 4,53 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||