Fidelity Fds France A (D) |
| Performance du fonds | 31/08/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 22,1 | 10,1 | -40,9 | 28,1 | -6,2 | |
| +/-Cat | 3,8 | 8,5 | -0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| +/-Ind | 1,3 | 5,9 | -0,6 | 0,5 | 2,9 | |
| Catégorie: Actions France Grandes Cap. | ||||||
| Indice: Euronext Paris CAC 40 TR EUR | ||||||
| Perf. glissante | 02/09/2010 |
| Début d'année | -2,43 |
| 3 ans (annualisée) | -9,24 |
| 5 ans (annualisée) | 1,43 |
| 10 ans (annualisée) | -1,96 |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Euronext Paris SBF 250 TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Euronext Paris CAC 40 TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Elite Supérieur Standard Inférieur Déficient | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions France Grandes Cap. | |
| ISIN | LU0048579410 | |
| PEA | oui | |
| VL 02/09/2010 | EUR 33,16 | |
| Évolution jour | 0,42% | |
| Actif du fonds (Mil) 30/07/2010 | EUR 253,05 | |
| Actif de la part (Mil) 01/09/2010 | EUR 181,11 | |
| Frais de souscription max | 5,25% | |
| Total des frais 30/04/2009 | 1,95% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 01/10/1990 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Vincent Durel 01/01/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Fidelity Fds France A (D) |
| L´objectif du France Fund est la croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille d´actions principalement investi sur le marché français. Le gérant adopte une stratégie de sélection des valeurs et s´attache au potentiel de croissance à long terme des entreprises plutôt qu´à leur appartenance à un secteur précis. |
| Que détient ce fonds ? Fidelity Fds France A (D) | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Total SA | Energie | 8,47 |
BNP Paribas | Financiers | 7,02 |
GDF Suez | Services aux collectivités | 5,02 |
Société Générale | Financiers | 4,01 |
Air Liquide | Matériel Industriel | 3,92 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||