Franklin India Fund W(acc)GBPS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Performance Annuelle | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Performance | 22,01 | -10,77 | 10,44 | 4,39 | 36,40 | -5,62 | 24,15 | 20,77 |
+/- Catégorie | -1,76 | -2,53 | 3,31 | 0,30 | 0,71 | 0,03 | 5,88 | 0,06 |
+/- Indice | - | - | - | - | 0,41 | -4,27 | 6,35 | -1,89 |
Classement dans la catégorie | 50 | 73 | 27 | 46 | 39 | 54 | 14 | 47 |
Perf. glissante | 30/10/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -1,04 | -0,33 | -0,49 |
1 semaine | -1,57 | -0,23 | -0,02 |
1 mois | -2,09 | 0,38 | 3,09 |
3 mois | -1,83 | 0,85 | 3,60 |
6 mois | 6,90 | -0,18 | 2,68 |
Début d'année | 18,00 | -0,03 | 1,70 |
1 an | 28,91 | 1,56 | 0,03 |
3 ans (annualisée) | 11,53 | 1,30 | 0,28 |
5 ans (annualisée) | 14,98 | 1,65 | 0,41 |
10 ans (annualisée) | 11,07 | 0,65 | 0,02 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 30/09/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 8,56 | 8,35 | 2,67 | - |
2023 | -2,23 | 11,41 | 7,33 | 6,19 |
2022 | -3,72 | -7,58 | 13,34 | -6,41 |
2021 | 10,42 | 5,34 | 15,28 | 1,72 |
2020 | -29,69 | 15,34 | 8,39 | 18,75 |
2019 | 6,00 | 2,82 | -0,66 | 2,01 |
Publicité |