Amundi ETF MSCI China A |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | - | - | 8,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | - | 3,6 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | -1,3 | |
| Catégorie: Actions Chine | ||||||
| Indice: MSCI China NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 6,51 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI China H |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI China NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Chine | |
| Volume | 135 | |
| Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
| ISIN | FR0010713784 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 202,77 | |
| Évolution jour | -1,15% | |
| Actif du fonds (Mil) 27/07/2010 | EUR 51,81 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 51,87 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais - | - | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 26/02/2009 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 03/03/2009 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Amundi ETF MSCI China A |
| - |
| Que détient ce fonds ? Amundi ETF MSCI China A | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Aucune donnée disponible | ||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||