Lyxor ETF Dow Jones Indl Average GBP |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | - | 19,8 | 9,8 | |
| +/-Cat | - | - | - | -4,1 | 3,6 | |
| +/-Ind | - | - | - | -2,5 | 0,9 | |
| Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 8,71 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| DJ Industrial Average TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | |
| Volume | 800 | |
| Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | FR0010551622 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | GBX 683,25 | |
| Évolution jour | -1,35% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | GBP 10,14 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 31/10/2008 | 0,50% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 13/03/2008 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 13/03/2008 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF Dow Jones Indl Average GBP |
| L’objectif de gestion du FCP est de suivre l’évolution de l’indice Dow Jones Industrial AverageSM. Le FCP est en permanence principalement investi sur un ou plusieurs marchés réglementés d’actions intégralement libérées émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro dont le marché français. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF Dow Jones Indl Average GBP | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| International Business Machines ... | Matériel informatique | 9,58 |
| 3M Company | Matériel Industriel | 6,01 |
| Chevron Corporation | Energie | 5,23 |
| McDonald's Corporation | Consommateurs | 5,09 |
| United Technologies | Matériel Industriel | 4,97 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||