PowerShares Global Agriculture Fund |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | - | 61,3 | -2,5 | |
| +/-Cat | - | - | - | 10,5 | -5,1 | |
| +/-Ind | - | - | - | 4,8 | -3,5 | |
| Catégorie: Actions Secteur Matériaux et Industrie | ||||||
| Indice: MSCI World/Materials NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | -1,72 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| NASDAQ OMX Global Agriculture |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Materials NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Secteur Matériaux et Industrie | |
| Volume | 2020 | |
| Bourse | IRISH STOCK EXCHANGE | |
| ISIN | IE00B3BQ0418 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | USD 9,77 | |
| Évolution jour | 0,81% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | USD 11,60 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/09/2008 | 0,75% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 15/09/2008 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 15/09/2008 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares Global Agriculture Fund |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares Global Agriculture Fund | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Wilmar International Limited | Biens de consommation | 8,48 |
| Syngenta AG | Matériel Industriel | 8,40 |
| Monsanto Company | Matériel Industriel | 7,76 |
| Potash Corporation of Saskatchew... | Matériel Industriel | 7,37 |
| The Mosaic Company | Matériel Industriel | 6,70 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||