Lyxor ETF Japan (TOPIX) B |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -27,3 | 3,0 | 13,2 | |
| +/-Cat | - | - | 2,4 | -1,4 | 0,9 | |
| +/-Ind | - | - | -1,7 | 0,0 | -0,7 | |
| Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. | ||||||
| Indice: MSCI Japan NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 10,90 |
| 3 ans (annualisée) | -9,98 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Topix TR JPY |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Japan NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Japon Grandes Cap. | |
| Volume | 535 | |
| Bourse | SWISS EXCHANGE | |
| ISIN | FR0010377028 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | JPY 8666,00 | |
| Évolution jour | 0,00% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | JPY 2738,92 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 31/10/2008 | 0,50% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 12/12/2006 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 28/10/2005 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF Japan (TOPIX) B |
| L’objectif de gestion du FCP est de reproduire l’évolution de l’indice TOPIX® converti en euros en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l’indice TOPIX. L’objectif d’écart de suivi (« tracking error ») calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si l’écart de suivi devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice TOPIX. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF Japan (TOPIX) B | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Toyota Motor Corporation | Biens de consommation | 3,71 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, ... | Financiers | 2,68 |
| Honda Motor Company | Biens de consommation | 1,98 |
| Canon, Inc. | Biens de consommation | 1,84 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group,... | Financiers | 1,70 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||