PowerShares FTSE RAFI Dev 1000 |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | - | 39,9 | 3,8 | |
| +/-Cat | - | - | - | 11,3 | -0,2 | |
| +/-Ind | - | - | - | 14,0 | -1,8 | |
| Catégorie: Actions International Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI World Free NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 6,02 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| FTSE RAFI Dvlp ex US 1000 TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Free NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions International Gdes Cap. Mixte | |
| Volume | 0 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B23D8W74 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 8,56 | |
| Évolution jour | -0,81% | |
| Actif du fonds (Mil) 19/02/2009 | EUR 2,23 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 6,89 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 29/05/2009 | 0,50% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 03/12/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 03/12/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares FTSE RAFI Dev 1000 |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares FTSE RAFI Dev 1000 | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| ExxonMobil Corporation | Energie | 1,58 |
| General Electric Company | Matériel Industriel | 1,19 |
| AT&T, Inc. | Télécommunications | 1,18 |
| Bank of America Corporation | Financiers | 1,14 |
| Vodafone Group PLC | Télécommunications | 1,03 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||