PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund |
| Performance du fonds | 31/01/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -37,3 | 37,0 | 3,2 | |
| +/-Cat | - | - | -0,7 | 13,1 | - | |
| +/-Ind | - | - | -3,0 | 14,7 | - | |
| Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 24/02/2010 |
| Début d'année | 5,44 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | None |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| FTSE RAFI US 1000 TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | |
| Bourse | IRISH STOCK EXCHANGE | |
| ISIN | IE00B23D8S39 | |
| PEA | non | |
| Évolution jour | -0,27% | |
| Actif du fonds (Mil) 30/09/2009 | USD 9,48 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | USD 24,44 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 29/05/2009 | 0,39% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 12/11/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 21/11/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| ExxonMobil Corporation | Energie | 2,95 |
| General Electric Company | Matériel Industriel | 2,25 |
| AT&T, Inc. | Télécommunications | 2,23 |
| Bank of America Corporation | Financiers | 2,15 |
| Chevron Corporation | Energie | 1,77 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||