PowerShares Global Clean Energy Fund |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -51,9 | 13,5 | -15,6 | |
| +/-Cat | - | - | -1,9 | -19,9 | -6,3 | |
| +/-Ind | - | - | 11,6 | 9,5 | 6,3 | |
| Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives | ||||||
| Indice: S&P Global Clean Energy TR EUR | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | -11,89 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| WilderHil New Energy GLB Innovate PR USD |
| Benchmark Morningstar |
| S&P Global Clean Energy TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Secteur Energies Alternatives | |
| Volume | 0 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B23D9133 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 4,90 | |
| Évolution jour | -0,93% | |
| Actif du fonds (Mil) 19/02/2009 | EUR 2,38 | |
| Actif de la part (Mil) 29/07/2010 | EUR 7,87 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/09/2008 | 0,75% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 12/11/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 12/11/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares Global Clean Energy Fund |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares Global Clean Energy Fund | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| China WindPower Group Ltd. | Services aux collectivités | 2,24 |
| Edf Energies Nouvelles | Services aux collectivités | 2,17 |
| EDP Renovaveis SA | Services aux collectivités | 2,10 |
| China High Speed Transmission Eq... | Matériel Industriel | 2,08 |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | Services aux collectivités | 2,05 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||