PowerShares Global Listed Private Equity |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -52,2 | 53,2 | 13,8 | |
| +/-Cat | - | - | -10,4 | 27,7 | 0,5 | |
| +/-Ind | - | - | 8,9 | 7,3 | 2,9 | |
| Catégorie: Actions Non-Coté | ||||||
| Indice: Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 12,90 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | None |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Non-Coté | |
| Volume | 0 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B23D8Z06 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 5,24 | |
| Évolution jour | -0,95% | |
| Actif du fonds (Mil) 19/02/2009 | EUR 0,83 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 2,64 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/09/2008 | 0,75% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 19/11/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 19/11/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares Global Listed Private Equity |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares Global Listed Private Equity | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| KKR & Co. (Guernsey) L.P. | Financiers | 5,23 |
| Hal Trust | Financiers | 4,96 |
| Ratos AB | Financiers | 4,53 |
| Leucadia National Corporation | Matériel Industriel | 4,42 |
| 3i Group | ![]() | 4,36 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||