PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets |
| Performance du fonds | 31/03/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -51,5 | 42,7 | - | |
| +/-Cat | - | - | 0,9 | -27,1 | - | |
| +/-Ind | - | - | -0,5 | -30,2 | - | |
| Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
| Indice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 31/03/2010 |
| Début d'année | - |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| FTSE RAFI Emerging TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
| Volume | 0 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B23D9570 | |
| PEA | oui | |
| Prix 31/03/2010 | USD 6,84 | |
| Évolution jour | -0,88% | |
| Actif du fonds (Mil) 29/09/2009 | USD 4,37 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | USD 11,81 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/09/2008 | 0,85% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 19/11/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 19/11/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets |
| L’objectif d’investissement du Compartiment RAFI Emerging Markets Fund consiste à fournir aux investisseurs des résultats d’investissement qui, avant imputation des frais, correspondent aux performances de prix et de rendement de l’Indice, en Dollars US. Afin de réaliser cet objectif d’investissement, le Compartiment RAFI Emerging Markets Fund détiendra toutes les actions de l’Indice, dès que possible et praticable, selon leurs pondérations respectives dans l’Indice, sous réserve des Restrictions d’Investissement. |
| Que détient ce fonds ? PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| PetroChina Company, Ltd. | Energie | 8,98 |
| China Petroleum & Chemical Corpo... | Energie | 3,88 |
| Industrial And Commercial Bank O... | Financiers | 3,51 |
| Bank Of China Limited | Financiers | 2,83 |
| OAO Gazprom ADS | Energie | 2,78 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||