PowerShares Dynamic US Market Fund |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -33,8 | 14,1 | 7,8 | |
| +/-Cat | - | - | 2,9 | -9,7 | 1,7 | |
| +/-Ind | - | - | 0,6 | -8,2 | -1,1 | |
| Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 28/07/2010 |
| Début d'année | 8,43 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | None |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Dynamic Market Intellidex PR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | |
| Bourse | IRISH STOCK EXCHANGE | |
| ISIN | IE00B23D9240 | |
| PEA | non | |
| Prix 28/07/2010 | USD 7,20 | |
| Évolution jour | -1,20% | |
| Actif du fonds (Mil) 19/02/2009 | USD 21,05 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | USD 23,77 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/09/2008 | 0,75% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 12/11/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 12/11/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares Dynamic US Market Fund |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares Dynamic US Market Fund | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| General Mills, Inc. | Biens de consommation | 3,69 |
| H.J. Heinz Company | Biens de consommation | 3,62 |
| ConocoPhillips | Energie | 3,58 |
| Chevron Corporation | Energie | 3,48 |
| DTE Energy Holding Company | Services aux collectivités | 3,22 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||