PowerShares FTSE RAFI Europe Fund |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -28,6 | 43,9 | -5,4 | |
| +/-Cat | - | - | 14,7 | 14,8 | -3,3 | |
| +/-Ind | - | - | 15,1 | 12,3 | -3,0 | |
| Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 2,16 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| FTSE RAFI Europe TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
| Volume | 0 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | IE00B23D8X81 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 7,19 | |
| Évolution jour | -0,28% | |
| Actif du fonds (Mil) 19/02/2009 | EUR 7,07 | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 12,22 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 29/05/2009 | 0,50% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 19/11/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 19/11/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: PowerShares FTSE RAFI Europe Fund |
| - |
| Que détient ce fonds ? PowerShares FTSE RAFI Europe Fund | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Vodafone Group PLC | Télécommunications | 2,46 |
| ING Groep N.V. | Financiers | 2,40 |
| HSBC Holdings PLC | Financiers | 2,21 |
| Total SA | Energie | 2,18 |
| Royal Dutch Shell PLC | Energie | 2,16 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||