Lyxor ETF Privex |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -62,8 | 34,5 | 6,8 | |
| +/-Cat | - | - | -21,0 | 8,9 | -6,4 | |
| +/-Ind | - | - | -1,7 | -11,5 | -4,0 | |
| Catégorie: Actions Non-Coté | ||||||
| Indice: Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 12,01 |
| 3 ans (annualisée) | -22,18 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Privex |
| Benchmark Morningstar |
| Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Non-Coté | |
| Volume | 57331 | |
| Bourse | EURONEXT AMSTERDAM | |
| ISIN | FR0010407197 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 3,69 | |
| Évolution jour | -0,14% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 41,54 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 29/08/2008 | 0,70% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 09/01/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 09/01/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF Privex |
| L’objectif de gestion du compartiment est de répliquer la performance de l’indice PRIVEX (cf. section « Indicateur de Référence »), en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du compartiment et celles de l’indice PRIVEX. L’objectif de tracking error calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice PRIVEX. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF Privex | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Orix Corporation | Matériel Industriel | 15,95 |
| Investor AB | Financiers | 14,70 |
| 3i Group | ![]() | 11,30 |
| SBI Holdings Inc | Financiers | 7,03 |
| Ratos AB | Financiers | 7,02 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||