Lyxor ETF MSCI Korea A |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | 13,4 | -52,9 | 63,9 | 11,1 | |
| +/-Cat | - | -9,6 | -0,3 | 10,0 | -1,1 | |
| +/-Ind | - | -5,5 | 0,0 | -2,1 | -1,2 | |
| Catégorie: Actions Corée | ||||||
| Indice: MSCI Korea NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 12,44 |
| 3 ans (annualisée) | -7,06 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Korea NR KRW |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Korea NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Corée | |
| Volume | 16526 | |
| Bourse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | FR0010361691 | |
| PEA | oui | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 32,27 | |
| Évolution jour | -0,71% | |
| Actif du fonds (Mil) - | - | |
| Actif de la part (Mil) 28/07/2010 | EUR 144,83 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/05/2008 | 0,65% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 29/09/2006 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 29/09/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Lyxor ETF MSCI Korea A |
| L’objectif de gestion du FCP est de s’exposer au marché des actions sud coréennes en reproduisant l’évolution de l’indice MSCI KOREA™, en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du FCP et celles de l’indice MSCI KOREA™. L’objectif d’écart de suivi (« tracking error ») calculé sur une période de 52 semaines, est inférieur à 1%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif est de rester néanmoins en dessous de 5 % de la volatilité de l’indice MSCI KOREA™. |
| Que détient ce fonds ? Lyxor ETF MSCI Korea A | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Samsung Electronics Co Ltd | Matériel informatique | 17,61 |
| Posco | Matériel Industriel | 6,23 |
| Hyundai Motor Co Ltd | Biens de consommation | 4,38 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | Financiers | 3,75 |
| KB Financial Group | Financiers | 3,16 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||