iShares FTSE/Macquarie Global Infra 100 |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -31,2 | 13,0 | 0,5 | |
| +/-Cat | - | - | 10,1 | -24,3 | -6,2 | |
| +/-Ind | - | - | 4,6 | -8,3 | -1,3 | |
| Catégorie: Actions Secteur Infrastructures | ||||||
| Indice: S&P Global Infrastructure TR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 1,51 |
| 3 ans (annualisée) | -5,55 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| FTSE Macquarie Global Infra 100 |
| Benchmark Morningstar |
| S&P Global Infrastructure TR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Pas noté Demander la notation de ce fonds | |
| Notation Morningstar™ | Pas noté | |
| Catégorie Morningstar | Actions Secteur Infrastructures | |
| Volume | 1090 | |
| Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | IE00B1FZS467 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 16,25 | |
| Évolution jour | -0,82% | |
| Actif du fonds (Mil) 09/07/2010 | EUR 243,15 | |
| Actif de la part (Mil) 09/07/2010 | EUR 307,18 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/06/2009 | 0,65% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 20/10/2006 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 20/10/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares FTSE/Macquarie Global Infra 100 |
| L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à offrir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, ce qui reflète le rendement de l’indice FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100. |
| Que détient ce fonds ? iShares FTSE/Macquarie Global Infra 100 | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
E.ON Aktiengesellschaft | Services aux collectivités | 5,46 |
GDF Suez | Services aux collectivités | 5,00 |
Iberdrola, S.A. | Biens de consommation | 3,38 |
Enel SpA | Services aux collectivités | 3,10 |
Southern Company | Services aux collectivités | 2,74 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||