iShares MSCI Eastern Europe 10/40 |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 32,1 | 22,7 | -64,0 | 75,5 | 4,0 | |
| +/-Cat | 8,3 | 0,8 | 2,4 | -2,9 | -1,5 | |
| +/-Ind | 1,2 | 9,4 | 3,5 | -2,3 | 1,1 | |
| Catégorie: Actions Europe Emergente | ||||||
| Indice: MSCI EM Eastern Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 10,69 |
| 3 ans (annualisée) | -7,62 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI EM Eastern Europe NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Eastern Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Emergente | |
| Volume | 18675 | |
| Bourse | EURONEXT AMSTERDAM | |
| ISIN | IE00B0M63953 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 22,36 | |
| Évolution jour | -0,22% | |
| Actif du fonds (Mil) 11/06/2010 | EUR 229,12 | |
| Actif de la part (Mil) 11/06/2010 | EUR 276,61 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/06/2009 | 0,74% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 04/11/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 05/06/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares MSCI Eastern Europe 10/40 |
| Le fonds vous offre une exposition à des compagnies de marchés émergents comme la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne ou la Russie. Il vous permet ainsi de diversifier votre portefeuille, d’obtenir une exposition plus importante aux marchés actions internationaux et ainsi de gérer au mieux le couple risque/rendement. iShares MSCI Eastern Europe est un fonds indiciel coté (Exchange traded fund – ETF) géré par Barclays Global Investors et coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris. |
| Que détient ce fonds ? iShares MSCI Eastern Europe 10/40 | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Lukoil Company ADR | Energie | 9,72 |
Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Financiers | 8,74 |
OAO Gazprom ADS | Energie | 7,90 |
MMC Norilsk Nickel ADR | Matériel Industriel | 5,59 |
Mobile TeleSystems ADR | Télécommunications | 5,10 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||