iShares MSCI Taiwan |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 2,6 | -1,6 | -44,6 | 73,2 | 1,3 | |
| +/-Cat | -1,9 | 0,1 | -2,3 | 1,4 | -0,7 | |
| +/-Ind | -4,7 | 0,7 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | |
| Catégorie: Actions Taiwan Grandes Cap. | ||||||
| Indice: MSCI Taiwan NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 3,53 |
| 3 ans (annualisée) | -3,24 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Taiwan NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Taiwan NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Taiwan Grandes Cap. | |
| Volume | 251 | |
| Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | IE00B0M63623 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 23,76 | |
| Évolution jour | -0,75% | |
| Actif du fonds (Mil) 11/06/2010 | EUR 203,02 | |
| Actif de la part (Mil) 11/06/2010 | EUR 245,53 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 28/02/2009 | 0,74% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 28/10/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 27/10/2005 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares MSCI Taiwan |
| Le Fonds vous donne accès à un indice composé de sociétés taïwanaises par le biais d’une seule opération. Il vous permet ainsi de diversifier votre portefeuille, d’obtenir une exposition plus importante aux marchés actions internationaux et ainsi de gérer au mieux le couple risque/rendement. iShares MSCI Taiwan est un fonds indiciel coté (Exchange traded fund – ETF) géré par Barclays Global Investors et coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris. |
| Que détient ce fonds ? iShares MSCI Taiwan | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Matériel informatique | 14,33 |
Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Biens de consommation | 8,47 |
Mediatek Inc. | Matériel informatique | 3,89 |
Chunghwa Telecom Company, Ltd. | Télécommunications | 2,96 |
Cathay Financial Holding Co Ltd | Financiers | 2,87 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||