iShares MSCI Brazil |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 23,2 | 58,3 | -54,0 | 120,6 | -0,1 | |
| +/-Cat | 0,6 | 17,9 | 0,5 | -5,2 | -1,7 | |
| +/-Ind | -6,8 | -3,6 | -0,1 | -0,4 | 0,7 | |
| Catégorie: Actions Brésil | ||||||
| Indice: MSCI Brazil NR BRL | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 2,65 |
| 3 ans (annualisée) | 9,29 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Brazil USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Brazil NR BRL |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Brésil | |
| Volume | 24959 | |
| Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | IE00B0M63516 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 42,23 | |
| Évolution jour | -0,45% | |
| Actif du fonds (Mil) 11/06/2010 | EUR 768,62 | |
| Actif de la part (Mil) 11/06/2010 | EUR 929,53 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 28/02/2009 | 0,74% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 18/11/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 05/06/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares MSCI Brazil |
| Le Fonds vous donne accès à l’intégralité de l’indice actions brésilien par le biais d’une seule opération. Il vous permet ainsi de diversifier votre portefeuille, d’obtenir une exposition plus importante aux marchés actions internationaux et ainsi de gérer au mieux le couple risque/rendement. iShares MSCI Brazil est un fonds indiciel coté (Exchange traded fund – ETF) géré par Barclays Global Investors et coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris. |
| Que détient ce fonds ? iShares MSCI Brazil | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Petroleo Brasileiro S.A. | Energie | 9,98 |
Vale SA | Matériel Industriel | 9,17 |
Itau Unibanco Holding SA | Financiers | 8,37 |
Petroleo Brasileiro S.A. | Energie | 8,26 |
Vale S.A. | Matériel Industriel | 6,85 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||