iShares MSCI Emerging Markets |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -48,8 | 70,0 | 8,9 | |
| +/-Cat | - | - | 3,5 | 0,2 | -0,6 | |
| +/-Ind | - | - | 2,1 | -2,9 | -1,0 | |
| Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
| Indice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 10,28 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Pas noté Demander la notation de ce fonds | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
| Volume | 112991 | |
| Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | IE00B0M63177 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | EUR 29,75 | |
| Évolution jour | -0,58% | |
| Actif du fonds (Mil) 11/06/2010 | EUR 2951,57 | |
| Actif de la part (Mil) 11/06/2010 | EUR 3569,48 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/06/2009 | 0,75% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 18/11/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 05/06/2006 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares MSCI Emerging Markets |
| Le fonds vous permet d’investir instantanément dans les sociétés des plus grands marchés émergents. Vous pouvez donc diversifier votre exposition en investissant dans 23 pays, par le biais d’une seule opération. iShares MSCI Emerging Markets est un fonds indiciel coté (Exchange traded fund – ETF) géré par Barclays Global Investors et cote sur l’Eurolist d’Euronext Paris. |
| Que détient ce fonds ? iShares MSCI Emerging Markets | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Samsung Electronics Co Ltd | Matériel informatique | 2,59 |
China Mobile Ltd. | Télécommunications | 2,05 |
America Movil S.A.B. de C.V. | Télécommunications | 2,00 |
Itau Unibanco Holding SA | Financiers | 1,79 |
Petroleo Brasileiro S.A. | Energie | 1,70 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||