iShares MSCI Japan |
| Performance du fonds | 30/06/2010 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | -5,5 | -16,7 | -22,4 | 1,4 | 11,5 | |
| +/-Cat | 3,9 | 0,1 | 7,3 | -3,0 | -0,8 | |
| +/-Ind | -0,6 | -3,1 | 3,1 | -1,5 | -2,4 | |
| Catégorie: Actions Japon Grandes Cap. | ||||||
| Indice: MSCI Japan NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 29/07/2010 |
| Début d'année | 9,75 |
| 3 ans (annualisée) | -9,60 |
| 5 ans (annualisée) | -1,68 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de paiement des dividendes | Annually |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Japan GR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Japan NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Pas noté Demander la notation de ce fonds | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Japon Grandes Cap. | |
| Volume | 7358 | |
| Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
| ISIN | IE00B02KXH56 | |
| PEA | non | |
| Prix 29/07/2010 | GBX 741,50 | |
| Évolution jour | 0,34% | |
| Actif du fonds (Mil) 11/06/2010 | EUR 1456,40 | |
| Actif de la part (Mil) 11/06/2010 | EUR 1774,21 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais 30/06/2009 | 0,59% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 01/10/2004 | |
Nom du gérant Date de début | ||
--- Management Team 10/04/2004 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: iShares MSCI Japan |
| Le fonds vous donne accès à un indice composé de sociétés japonaises par le biais d’une seule opération. Il vous permet ainsi de diversifier votre portefeuille, d’obtenir une exposition plus importante aux marchés actions internationaux mais aussi d’augmenter votre prise de risque. iShares MSCI Japan est un fonds indiciel coté (Exchange traded fund - ETF) géré par Barclays Global Investors et coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris. |
| Que détient ce fonds ? iShares MSCI Japan | 28/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Toyota Motor Corporation | Biens de consommation | 4,63 |
Mitsubishi UFJ Financial Group, ...
| Financiers | 2,84 |
Honda Motor Company | Biens de consommation | 2,31 |
Canon, Inc. | Biens de consommation | 2,04 |
Sumitomo Mitsui Financial Group,...
| Financiers | 1,89 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||