All-Star Europe A |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 24,4 | 14,2 | -12,8 | 20,2 | 6,0 | |
| +/-Cat | -4,7 | 2,6 | -1,8 | 2,4 | -0,8 | |
| +/-Ind | -7,2 | 3,1 | -4,7 | 2,9 | -1,2 | |
| Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 23/05/2013 |
| Début d'année | 9,52 |
| 3 ans (annualisée) | 10,46 |
| 5 ans (annualisée) | -0,62 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| STOXX Europe 600 NR EUR |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
| ISIN | FR0010236869 | |
| PEA | non | |
| VL 23/05/2013 | EUR 109,40 | |
| Évolution jour | -1,72% | |
| Actif du fonds (Mil) 20/02/2008 | EUR 26,35 | |
| Actif de la part (Mil) 23/05/2013 | EUR 2,53 | |
| Frais de souscription max | 2,50% | |
| Total des frais sur encours 30/12/2011 | 2,61% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 06/12/2005 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Stéphane Mesnard 01/08/2012 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: All-Star Europe A |
| L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir une performance supérieure à celle du Dow Jones Stoxx 600, sur la durée de placement recommandée (5 ans). |
| Que détient ce fonds ? All-Star Europe A | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Allianz Europe Equity Growth AT EUR | ![]() | 10,44 |
Europe Value Acc | ![]() | 9,51 |
Renaissance Europe C | ![]() | 8,84 |
Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 | ![]() | 8,77 |
Patrimoine Acc | ![]() | 8,54 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| All-Star Europe A | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||