AAA Actions Agro Alimentaire RC |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/01/2019 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Biens Conso. & Services | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/01/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/01/2019 | 31/01/2019 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
R² 3 ans | 78,96 | 89,77 |
Bêta 3 Ans | 1,06 | 0,93 |
Alpha 3 Ans | -6,85 | -4,08 |
Publicité |