BNP Paribas L1 Equity Europe Materials Classic Dis |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 66,9 | 19,0 | -21,9 | 15,1 | -7,8 | |
| +/-Cat | 16,1 | -8,4 | -4,9 | 2,9 | -7,6 | |
| +/-Ind | 10,4 | -10,7 | -4,8 | - | -3,3 | |
| Catégorie: Actions Secteur Matériaux & Industrie | ||||||
| Indice: MSCI World/Materials NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 16/05/2013 |
| Début d'année | -4,53 |
| 3 ans (annualisée) | 1,48 |
| 5 ans (annualisée) | -6,62 |
| 10 ans (annualisée) | 9,12 |
| Fréquence de distribution | Annuellement |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Europe/Materials 10/40 NR EUR |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI World/Materials NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Secteur Matériaux & Industrie | |
| ISIN | LU0123342064 | |
| PEA | non | |
| VL 16/05/2013 | EUR 127,01 | |
| Évolution jour | 0,06% | |
| Actif du fonds (Mil) 16/05/2013 | EUR 12,18 | |
| Actif de la part (Mil) 16/05/2013 | EUR 2,35 | |
| Frais de souscription max | 5,00% | |
| Total des frais sur encours 31/12/2011 | 1,79% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 27/02/2001 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Giovanni Cherubini 01/09/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: BNP Paribas L1 Equity Europe Materials Classic Dis |
| Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés de sociétés qui réalisent une part significative de leur activité économique dans le secteur des matériaux (à savoir, entre autres, matériaux de construction et d’emballage, produits chimiques de base, matériaux métalliques, forestiers, papier, …) et des secteurs liés ou connexes, qui ont leur siège social en Europe, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs. |
| Que détient ce fonds ? BNP Paribas L1 Equity Europe Materials Classic Dis | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
BHP Billiton PLC | Matériaux de Base | 9,27 |
Rio Tinto PLC | Matériaux de Base | 9,08 |
Basf SE | Matériaux de Base | 8,91 |
Anglo American PLC | Matériaux de Base | 7,55 |
Linde AG | Matériaux de Base | 4,98 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| BNP Paribas L1 Equity Europe Materials Classic Dis | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||