Fidelity Fds Thailand A |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 64,3 | 73,0 | 4,5 | 39,1 | 19,1 | |
| +/-Cat | -6,2 | 5,3 | 5,4 | 0,8 | -0,4 | |
| +/-Ind | -6,7 | 6,5 | 4,0 | 6,6 | 5,6 | |
| Catégorie: Actions Thaïlande | ||||||
| Indice: MSCI Thailand NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 23/05/2013 |
| Début d'année | 20,95 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | 23,58 |
| 10 ans (annualisée) | 22,05 |
| Fréquence de distribution | Annuellement |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| SET TR THB |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI Thailand NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Thaïlande | |
| ISIN | LU0048621477 | |
| PEA | non | |
| VL 23/05/2013 | USD 55,94 | |
| Évolution jour | -2,09% | |
| Actif du fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 1416,08 | |
| Actif de la part (Mil) 22/05/2013 | USD 1348,03 | |
| Frais de souscription max | 5,25% | |
| Total des frais sur encours 30/04/2012 | 1,96% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 01/10/1990 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Eric Choe 01/04/2012 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Fidelity Fds Thailand A |
| Le Thailand Fund vise la croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille principalement composé de titres thaïlandais. Le principal critère de sélection est la valeur intrinsèque et le potentiel de croissance d´une entreprise. Le gérant de fonds se base sur la recherche fondamentale interne - effectuée notamment par le biais des visites d´entreprises - interne des équipes de Fidelity dans la région. Le fonds investit principalement dans les grandes entreprises, mais détient également un nombre important de petites et moyennes valeurs dont le potentiel de croissance est, à long terme, élevé. Le gérant de fonds s´intéresse particulièrement aux titres sous-évalués ou méconnus de la plupart des investisseurs. |
| Que détient ce fonds ? Fidelity Fds Thailand A | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
| Aucune donnée disponible | ||
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| Fidelity Fds Thailand A | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||