Dexia Eqs L Australia C (D) |
| Performance du fonds | 31/05/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 76,3 | 19,5 | -9,9 | 17,1 | 0,5 | |
| +/-Cat | -5,1 | -3,4 | -0,4 | 0,0 | -0,7 | |
| +/-Ind | 5,3 | -3,0 | -1,9 | -3,1 | -1,5 | |
| Catégorie: Actions Australie & Nouvelle-Zélande | ||||||
| Indice: MSCI Australia NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 17/06/2013 |
| Début d'année | -5,86 |
| 3 ans (annualisée) | 4,31 |
| 5 ans (annualisée) | 3,48 |
| 10 ans (annualisée) | 11,78 |
| Fréquence de distribution | Annuellement |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| S&P/ASX All Ordinaries TR |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI Australia NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Australie & Nouvelle-Zélande | |
| ISIN | LU0078775284 | |
| PEA | non | |
| VL 17/06/2013 | AUD 510,90 | |
| Évolution jour | -1,82% | |
| Actif du fonds (Mil) 17/06/2013 | AUD 259,34 | |
| Actif de la part (Mil) 17/06/2013 | AUD 7,58 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais sur encours 30/12/2011 | 1,80% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 27/06/1997 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Frederic Buzare 05/02/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Dexia Eqs L Australia C (D) |
| "Dexia Equities L Australia est un compartiment de la sicav Dexia Equities L. Ce compartiment investit principalement en actions australiennes, largement diversifiées sur les secteurs économiques et les risques débiteurs." |
| Que détient ce fonds ? Dexia Eqs L Australia C (D) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Westpac Banking Corp | Services Financiers | 9,71 |
Australia and New Zealand Bankin...
| Services Financiers | 9,08 |
BHP Billiton Ltd | Matériaux de Base | 8,85 |
Commonwealth Bank of Australia | Services Financiers | 6,51 |
Telstra Corp Ltd | Services de Communication | 5,27 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| Dexia Eqs L Australia C (D) | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||