Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class I-4USS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2017 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/12/2017 | - |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar US LM Brd Growth NR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | - |
Alpha 3 Ans | - | - |
Publicité |