ACMBernstein SICAV Short Duration High Yield Portfolio AT GBP Hedged Inc |
| Performance du fonds | 31/05/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | - | 14,3 | -2,8 | |
| +/-Cat | - | - | - | -4,8 | -0,8 | |
| +/-Ind | - | - | - | -8,0 | -1,4 | |
| Catégorie: Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP | ||||||
| Indice: BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP | ||||||
| Perf. glissante | 18/06/2013 |
| Début d'année | -3,75 |
| 3 ans (annualisée) | - |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de distribution | Monthly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| Barclays Glbl HY Corp 1-5Y BB/B Hdg USD |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | Non noté | |
| Catégorie Morningstar | Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP | |
| ISIN | LU0654560522 | |
| PEA | non | |
| VL 18/06/2013 | GBP 15,57 | |
| Évolution jour | 0,24% | |
| Actif du fonds (Mil) 18/06/2013 | USD 485,00 | |
| Actif de la part (Mil) 18/06/2013 | GBP 1,55 | |
| Frais de souscription max | 6,25% | |
| Total des frais sur encours 31/05/2012 | 1,45% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 29/07/2011 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Jon Denfeld 29/07/2011 | ||
Douglas Peebles 29/07/2011 | ||
Ashish Shah 24/05/2012 | ||
Ivan Rudolph-Shabinsky 29/07/2011 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: ACMBernstein SICAV Short Duration High Yield Portfolio AT GBP Hedged Inc |
| L'objectif d’investissement du Portefeuille est d’atteindre des rendements élevés corrigés des risques par le biais de placements dans un portefeuille diversifié de titres à haut rendement et d’instruments dérivés connexes, assorti d‘une duration de portefeuille moyenne de moins de quatre ans. |
| Que détient ce fonds ? ACMBernstein SICAV Short Duration High Yield Portfolio AT GBP Hedged Inc | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMBernstein SICAV Short Duration High Yield Portfolio AT GBP Hedged Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||