Aberdeen Global European Equity Income Fund S2 |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 28,2 | 10,7 | -0,6 | 12,3 | 10,3 | |
| +/-Cat | 1,1 | 2,8 | 6,7 | -3,4 | 2,8 | |
| +/-Ind | -3,4 | -0,4 | 7,5 | -5,0 | 3,1 | |
| Catégorie: Actions Europe Rendement | ||||||
| Indice: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 24/05/2013 |
| Début d'année | 12,12 |
| 3 ans (annualisée) | 13,98 |
| 5 ans (annualisée) | 2,15 |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de distribution | Annuellement |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| MSCI Europe NR USD |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Rendement | |
| ISIN | LU0505783562 | |
| PEA | oui | |
| VL 24/05/2013 | EUR 175,45 | |
| Évolution jour | -0,79% | |
| Actif du fonds (Mil) 30/04/2013 | EUR 134,70 | |
| Actif de la part (Mil) 24/05/2013 | EUR 52,76 | |
| Frais de souscription max | 6,00% | |
| Total des frais sur encours 31/03/2012 | 2,18% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 26/07/2010 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Équipe de gestion 26/07/2010 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Aberdeen Global European Equity Income Fund S2 |
| - |
| Que détient ce fonds ? Aberdeen Global European Equity Income Fund S2 | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
Centrica PLC | Services Publics | 4,98 |
GlaxoSmithKline PLC | Santé | 4,87 |
Eni SpA | Énergie | 4,63 |
Royal Dutch Shell PLC Class A | Énergie | 4,63 |
British American Tobacco PLC | Consommation Défensive | 4,48 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| Aberdeen Global European Equity Income Fund S2 | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||