Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | 16,9 | 4,1 | 20,3 | -0,8 | |
| +/-Cat | - | -0,6 | 0,3 | 1,2 | -0,3 | |
| +/-Ind | - | -2,2 | -1,5 | -2,0 | -0,8 | |
| Catégorie: Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP | ||||||
| Indice: BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP | ||||||
| Perf. glissante | 17/05/2013 |
| Début d'année | -0,33 |
| 3 ans (annualisée) | 10,66 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de distribution | Quarterly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| 20% JPM GBI EM Global Diversified TR USD , 10% JPM CEMBI Diversified IG TR USD , 20% JPM EMBI Global TR USD , 50% Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP | |
| ISIN | LU0434360581 | |
| PEA | non | |
| VL 17/05/2013 | GBP 13,78 | |
| Évolution jour | -0,06% | |
| Actif du fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 1134,74 | |
| Actif de la part (Mil) 17/05/2013 | GBP 28,86 | |
| Frais de souscription max | 5,25% | |
| Total des frais sur encours 30/09/2012 | 1,19% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 01/07/2009 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Laurentius Harrer 07/05/1999 | ||
David Daigle 31/05/2012 | ||
Robert Neithart 07/05/1999 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP |
| Valorisation du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations internationales à haut rendement d'Etats et d'entprises. |
| Que détient ce fonds ? Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||