JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Agency Inc |
| Performance du fonds | 31/05/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | 3,9 | 3,0 | 3,1 | -5,1 | |
| +/-Cat | - | - | -0,1 | -0,2 | 0,0 | |
| +/-Ind | - | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,2 | |
| Catégorie: Monétaires GBP Court Terme | ||||||
| Indice: Citi GBP EuroDep 3 Mon GBP | ||||||
| Perf. glissante | 19/06/2013 |
| Début d'année | -5,20 |
| 3 ans (annualisée) | -0,52 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de distribution | Monthly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| BBA Overnight GBP LIBID |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| Citi GBP EuroDep 3 Mon GBP |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | Non noté | |
| Catégorie Morningstar | Monétaires GBP Court Terme | |
| ISIN | LU0350842588 | |
| PEA | non | |
| VL 19/06/2013 | GBP 1,00 | |
| Évolution jour | 0,24% | |
| Actif du fonds (Mil) 19/06/2013 | GBP 508,41 | |
| Actif de la part (Mil) 19/06/2013 | GBP 8,70 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais sur encours 31/05/2012 | 0,25% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 07/01/2009 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Olivia Maguire 09/11/2011 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Agency Inc |
| - |
| Que détient ce fonds ? JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Agency Inc | 30/11/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Agency Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||