JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Premier Inc |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | 8,9 | 3,7 | 2,6 | 3,0 | -4,3 | |
| +/-Cat | - | - | -0,5 | -0,4 | -0,1 | |
| +/-Ind | -1,3 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,2 | |
| Catégorie: Monétaires GBP Court Terme | ||||||
| Indice: Citi GBP EuroDep 3 Mon GBP | ||||||
| Perf. glissante | 23/05/2013 |
| Début d'année | -5,30 |
| 3 ans (annualisée) | 0,54 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de distribution | Monthly |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| BBA Overnight GBP LIBID |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| Citi GBP EuroDep 3 Mon GBP |
| Vue d’Ensemble | ||
| Morningstar Analyst Rating | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Notation Morningstar™ | Non noté | |
| Catégorie Morningstar | Monétaires GBP Court Terme | |
| ISIN | LU0350843636 | |
| PEA | non | |
| VL 23/05/2013 | GBP 1,00 | |
| Évolution jour | -0,06% | |
| Actif du fonds (Mil) 22/05/2013 | GBP 479,77 | |
| Actif de la part (Mil) 22/05/2013 | GBP 0,00 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais sur encours 31/05/2012 | 0,45% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 10/11/2008 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Olivia Maguire 09/11/2011 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Premier Inc |
| - |
| Que détient ce fonds ? JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Premier Inc | 30/11/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Liquidity Funds – Sterling Gilt Liquidity Fund Premier Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||