Classement fonds
Aperçu
Court terme
Long terme
Portefeuille
Frais & Détails
|
| @Mphoria | Mixtes EUR Equilibrés | Aucune | Aucune | 0,85 | 109,25 | EUR |
|
| +X Alsace Court Terme | Monétaires EUR |  | Aucune | 0,14 | 2 103,18 | EUR |
|
| €nergie² | Mixtes EUR Equilibrés |  | Aucune | -3,44 | 62,80 | EUR |
|
| 123 Capital PME A (C) | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 475,05 | EUR |
|
| 123 Capital PME II A (C) | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 485,76 | EUR |
|
| 123 Convictions | Actions Europe Moyennes... |  | Aucune | 5,78 | 107,66 | EUR |
|
| 123 Expansion A (C) | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 349,88 | EUR |
|
| 123 Expansion II A C/D | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 485,30 | EUR |
|
| 123 Expansion III A C/D | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 464,30 | EUR |
|
| 123 Multinova A C/D | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | 7,94 | 476,93 | EUR |
|
| 123 Multinova Europe Compart Dyn... | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 359,66 | EUR |
|
| 123 Multinova Europe Compart Equ... | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 322,15 | EUR |
|
| 123 Multinova II Compart (Obl.) ... | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 374,65 | EUR |
|
| 123 Multinova II Compart Actions... | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 430,71 | EUR |
|
| 123Multinova IV Dynamique A | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 460,93 | EUR |
|
| 123Multinova IV Equilibre A | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 410,43 | EUR |
|
| 123Transmission A (C) | Actions Secteur Autres | Aucune | Aucune | - | 481,89 | EUR |
|
| 21 Gestion Active | Mixtes EUR Dynamiques |  | Aucune | 0,26 | 92,11 | EUR |
|
| 29 Haussmann Croissance Europe | Actions Europe Gdes Cap... |  | Aucune | -2,71 | 1 166,71 | EUR |
|
| 29 Haussmann Croissance Monde | Mixtes EUR Dynamiques |  | Aucune | -1,11 | 1 148,39 | EUR |
Total :
23478
Afficher :
Les valeurs liquidatives des fonds sont mises à jour tous les jours à 22:00. Les performances sont calculées dividendes réinvestis et présentées en Euro.