Intrinseque Opportunites 2009-2013 P |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | 13,7 | -27,8 | 23,8 | 13,5 | |
| +/-Ind | - | -9,3 | -33,3 | 9,6 | 0,7 | |
| Indice: S&P 500 RT Amér USD | ||||||
| Perf. glissante | 30/04/2013 |
| Début d'année | 13,48 |
| 3 ans (annualisée) | -0,67 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| - |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| S&P 500 RT Amér USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Multistrategy | |
| Ouvert/Fermé | Ouvert | |
| ISIN | FR0010702936 | |
| PEA | non | |
| VL 30/04/2013 | EUR 221713,64 | |
| Actif net total (en mio.) - | - | |
| Investissement initial min | 125 000 EUR | |
| Frais de performance | 20,00% | |
| Frais de gestion | 2,25% | |
| Date de création | 19/01/2009 | |
Nom du gérant Date de début | ||
David Pastel 31/12/2008 | ||
| Fund prices are updated every weekday after the close of trading wherever possible. Performance figures are presented in EUR. Fund returns are based upon Nav to Nav income reinvested basis. The returns are gross dividends. |
| Publicité |
| Fund Strategy: Intrinseque Opportunites 2009-2013 P |
| Le FCP Intrinsèque Opportunités 2009-2013 a pour objectif de gestion de maximiser la performance sur un horizon de placement de 5 ans par le biais de la gestion discrétionnaire d'un portefeuille principalement investi en actions internationales. |