db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF 1C |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | 12,9 | -9,6 | 18,3 | 7,7 | |
| +/-Cat | - | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | |
| +/-Ind | - | 1,8 | -1,5 | 1,0 | 0,5 | |
| Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
| Indice: MSCI Europe NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 20/05/2013 |
| Début d'année | 13,05 |
| 3 ans (annualisée) | 11,60 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| STOXX Europe 600 NR EUR |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI Europe NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
| Volume | 4845 | |
| Bourse | INSTINET CHI-X | |
| ISIN | LU0328475792 | |
| PEA | non | |
| Cours de clôture 20/05/2013 | EUR 56,03 | |
| Évolution jour | 0,48% | |
| Actif du fonds (Mil) 26/11/2012 | EUR 308,46 | |
| Actif de la part (Mil) 16/05/2013 | EUR 416,99 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais sur encours 30/06/2012 | 0,20% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 20/01/2009 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Équipe de gestion 20/01/2009 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF 1C |
| L’Objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l’Actif sous-jacent, à savoir l’indice Dow Jones STOXX® 600 Index |
| Que détient ce fonds ? db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF 1C | 31/01/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
TRS STOXX Europe 600 NR EUR | ![]() | 100,00 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF 1C | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||