iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQWS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 32,1 | -13,9 | 20,0 | 25,3 | -6,2 |
![]() | +/-Cat | 6,2 | 0,3 | 4,6 | 5,6 | -1,3 |
![]() | +/-Ind | 4,5 | -1,2 | 2,0 | 0,3 | -0,7 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 25/04/2025 | EUR 68,00 | |
Évolution jour | 0,94% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |
Volume | 100 | |
Bourse | DEUTSCHE BOERSE AG | |
ISIN | IE00B0M62Q58 | |
Actif du fonds (Mil) 25/04/2025 | USD 7263,93 | |
Actif de la part (Mil) 25/04/2025 | USD 7263,93 | |
Frais courants 10/04/2025 | 0,50% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Morningstar Research |
Objectif d’Investissement: iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQW |
L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à offrir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement de l’indice MSCI World Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Not Disclosed 28/10/2005 | ||
Date de création 28/10/2005 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQW | 22/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,57 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,68 |
![]() | ![]() | 2,50 |
![]() | ![]() | 1,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQW | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |